Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

GB-SOUTHWELL - the WEDNESDAY 22 DECEMBER 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

4 - MansionBet Proud Partners Of AWC Handicap

18h30 - 14 Runners - 7294 - Flat Handicap -3 years and More -1622m -Race track F -Piste AllWeather

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 LIGHT LILY {GB} MUSCUTT D. 60 F7 9p 8p 2p 10p Tp
2 SUSIE JAVEA {GB} RUSSELL H. 58.5 F7 9p 8p 6p 5p 7p
3 BAVARDAGES {IRE} PYLE Wil. 56.5 H7 3p 2p 7p 7p 1p
4 FITZROVIA {GB} WHELAN T. 60 H9 9p (23) 1p 9p 13p
5 AMERICAN ANTHEM {IRE} COSTELLO D. 59.5 F6 13p 8p 5p (20) 11p
6 RICKSEN {GB} PRINCE P. 59 H7 3p 5p (22) 8p 5p
7 THAAYER {GB} EAVES Tom A. 59 H9 8p 4p 5p 12p (22)
8 BIPLANE {USA} RODRIGUEZ C. 58.5 F6 6p 8p 1p 2p 4p
9 ROYAL PROSPECT {IRE} STAMMERS O. 56 H9 8p 2p 1p (23) Ah
10 LUCAYAN {GB} WATSON Jas. 58.5 F6 8p 8p 2p 8p 4p
11 GOONER BOY {GB} MITCHELL J. 58 M6 8p (21) 12p 6p 9p
12 WHATZUPWITHME {GB} WHITTINGTON E. 55.5 H6 (22) 5p 4p 8p 3p
13 EYES {IRE} EDMUNDS L. 58 F6 1p 7p 4p 5p 3p
14 ABNAA {GB} (Oe) HARDIE C. 58 H7 6p 7p 5p (23) 10p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.