Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z11 USA-SARATOGA - the FRIDAY 02 SEPTEMBER 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7 - PRIX Claiming

22h31 - 10 Runners - 50000 - Flat - 1700m - a réclamer - 3 years and plus - gazon (piste intérieure) - corde à gauche

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 SPEIGHT'SPERCOMETE {USA} VELAZQUEZ Joh. R. 55.5 M6 1p 5p 5p 4p 2p 19 4.2
2 HE'S GOT IT {USA} LEZCANO J. 53.5 H5 3p 7p 7p 2p (23) 27 33.3
3 FIELDSTONE {USA} SAEZ Lui. 55.5 H6 9p 2p (22) 3p 2p 8.3 2.7
4 SUPER WICKED CHARM {USA} Jalon L. Samuel 55.5 H7 9p (22) 6p 7p 8p 44 81
5 TOPIC CHANGER {USA} ROSARIO J. 54.5 M5 10p 3p 6p 4p (22) 10 5
6 BLESS BLESS {USA} Kendrick Carmouche 56 H6 9p 8p 9p 4p 1p 12 9.3
7 GINNSU WARRIOR {USA} FRANCO Man. 53.5 M5 5p 5p 6p (23) 9p 27 18.9
8 DREAM OF A DAY {USA} ALVARADO Jun. 54.5 H5 6p 7p 5p 3p 1p 23 12
9 MOMENTOUS {USA} GAFFALIONE Tyl. 53.5 M5 9p 10p 4p 7p 15 18.3
10 VIVE BIEN {USA} Trevor McCarthy 53.5 M5 5p 2p 3p (22) 10p 19 51.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.