Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z16 USA-GULFSTREAM PARK - the SUNDAY 06 MARCH 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

12 - PRIX Maiden Claiming

23h47 - 12 Runners - 28828 - Flat - 1700m - 4 years and au-dessus - a réclamer - herbe - corde à gauche

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 SWING LOW {USA} Miguel A. Vasquez 55.5 H6 7p 3p 2p 6p 2p
2 THE ZIP FACTOR {USA} Jose L. Ortiz 55.5 H6 6p 2p 1p 2p 2p
3 RIGHTEOUS ROY {USA} Corey J. Lanerie 55.5 H6 10p 4p
4 MY WROTE {USA} Leonel Reyes 55.5 M6 8p (22) 12p
5 D BLACK MAMBA {USA} LOPEZ Pac. 55.5 H6 9p 6p 11p (21) 7p
6 EAGLE CHIEF {USA} SAEZ Lui. 55.5 H6 6p 1p 2p 2p (21)
7 OUT WORK'N {USA} Romero R. Maragh 55.5 H6 8p (22) 1p 1p 8p
8 BEAU BROWN {USA} Emisael Jaramillo 55.5 H6 9p 7p (21) 5p 5p
9 WARN {USA} GAFFALIONE Tyl. 55.5 M6 6p 2p 2p (21) 5p
10 SHIMMERING LIGHT {USA} Chantal Sutherland 55.5 H7 8p 8p 7p 6p 2p
11 EL PECADO {USA} Rafael M. Hernandez 55.5 H6 1p 1p 5p 3p 3p
12 LOVE ME ARCHIE {USA} Jesus M. Rios 55.5 M7 7p (23) 8p 12p 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.