Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 GER-KARLSHORST - the FRIDAY 13 MAY 2016

Races n° 1  2  3  4 

R2C1 - Prix d'Ile d'Oléron

11h45 - 10 Runners - 4.500 Attel‚ 2.000m Autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 ASTASIA DU VIVIER (D4) PETSCH T. 2000 F14 Da 1a Da 3a 3a 13 13.2 10.2 10.5 15.2
2 PANASONIC DIAMANT (Dp) WERNER K. 2000 H13 5a 4a 3a (19) 4a 8.1 5.3 6.7 7.1 4.1
3 DOKTOR SCHULZE VAQUER STASCHEL J. T. 2000 H15 8a 7a 8a 7a (14) 11 46.2 38 27.8 47.2
4 ARWEN ENERGY BULEY T. 2000 F17 4a 4a 4a 0a (15) 8.9 69.3 35.4 35.2 71.7
5 BAROLO SL (Da) ESPER M. 2000 M12 4a 6a 0a 3a 4a 6.3 5.9 9.5 9 13.4
6 FITTIPALDI GLASER A. 2000 H14 7a 3a 4a (19) 5a 5 1.9 1.6 1.6 1.6
7 MR SMITH (Da) MAYR Ger. 2000 H15 5m (19) 7a 8a (18) 39 43.9 24.7 25.6 30.9
8 RAYMAN SPANGENBERG D. 2000 H14 (18) 0a Dm 4a 8a 14 12.8 15.2 15.1 12.6
9 BIANCA BOSHOEVE PANSCHOW T. 2000 F16 6a 3a 8a 4a Da 16 16.3 30.6 32.9 38.7
10 DYNAMITE GOAL ASS POGEL A. 2000 H16 8a 3a 4a 3a (15) 13 36.6 43.5 46.2 51.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.