Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 HK-SHA TIN - the WEDNESDAY 01 APRIL 2020

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C4 - PRIX KIU TSUI HANDICAP

14h45 - 12 Runners - 111921 - Flat - 1200m - Class 4 - PSF

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 JOYFUL MOMENTS {AUS} (Oe) WONG H.N. 58.5 H13 14p 11p 10p 8p (20) 18 27.6 5.2 20 27
2 GOLDIE FLANKER {NZ} TEETAN K. 58 H11 11p 9p (20) 10p 10p 6.8 7.9 20 10 12
3 STRATHCLYDE {AUS} (Oe) BORGES V. 57.5 H11 7p (20) 2p 1p 11p 16 14.9 5.2 12 12
4 VIVA COUNCIL {NZ} WONG C. C. 55 H11 13p (20) 4p 9p 2p 7.9 7.8 13 7.3 7.1
5 SOLAR VICTORY {AUS} (Oe) CALLAN N. 56 H9 8p 11p 12p 9p 12p 51 39.2 4.3 24 34
6 DAILY BEAUTY {AUS} (Oe) SHINN B. 55.5 H9 8p 11p 5p 7p 2p 11 11 15 13 15
7 EXCEL DELIGHT {AUS} MOREIRA J. 55.5 H9 3p 2p 2p 2p 4p 2.9 1.9 3.2 2.1 1.7
8 LET'S GO PARTY {AUS} POON M.F. 53.5 H9 11p 12p 12p 12p 141 73.8 99 29 56
9 SUPREME PATROL {SAF} (Oe) YEUNG M.L. 54.5 H10 6p 12p 12p 9p 1p 45 73.1 40 30 62
10 BLADE RACER {NZ} VAN NIEKERK G. 54 H9 14p 12p 9p (19) 10p 23 25.3 40 12 17
11 SKY TREASURE {NZ} LEUNG K.C. 53.5 H11 1p 1p 8p (20) 11p 14 10.1 99 16 14
12 AIOLOS {NZ} (Oe) LAI H. W. 52.5 H8 10p 12p (19) 10p 12p 113 109.2 99 39 97
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.