Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 SG-KRANJI - the FRIDAY 04 MARCH 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R4C1 - PRIX CLASS 4 (2)

11h20 - 12 Runners - 32163 - 1100M (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MOONLITE SHOWER {AUS} SH LOW 54.5 H17 2p 6p 5p (11) 2p 4 4.7 2.9 4.9 5.9
2 SIMPLY SPECIAL {NZ} SHAFIQ R. 52.5 H18 8p 4p 8p 7p 4p 31 10.1 117 23 32
3 MR HAPPY {AUS} (Oe) SEE ZHI YONG J. 53 H19 (11) 6p 6p 10p 7p 17 10.1 19 10 12
4 WORLD FAMOUSMAN {NZ} (Oe) S CORMACK 56 H18 8p 9p (12) 4p 4p 24 23.9 13 11 28
5 CABRERA {AUS} (Oe) REHAIZAT T. 52 H18 11p 9p 1p 3p 5p 8.1 9 26 12 11
6 KALLISAN {NZ} BEASLEY D. 53.5 F17 6p 1p 8p 1p 4p 5.4 3.6 7.8 4.2 2.3
7 MINAH CURRENT {AUS} VORSTER B. 53 F17 9p 11p 8p 10p 8p 16 13.9 16 29 15
8 DIAMOND FIGHTER {AUS} JOHN S. 52 H18 2p 11p 7p 11p (10) 30 18.6 14 37 39
9 WOJCINSKI {AUS} MOREIRA J. 51.5 H19 11p 11p 5p 11p 8p 27 12.4 4.4 7.8 6.1
10 CLAIRVOYANCE {JPN} FRADD R. 51.5 H17 8p 9p (11) 7p 4p 21 33.4 17 20 33
11 MAGICIAN {NZ} S SAM 50 H21 (11) 11p 2p 7p 9p 11 17.6 117 28 32
12 MIDLIFE CRISIS {AUS} (Oe) STEWART Ron. 50.5 H18 5p 1p 11p 8p 3p 56 37.2 16 15 44
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.