Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R7 - Z7 SG-KRANJI - the SUNDAY 04 APRIL 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

R7C11 - PRIX CLASS 3

11h00 - 12 Runners - 46666 - Flat - 1400m - CLASS 3 - Handicap (TURF TRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MY DREAMLINER {AUS} WONG C. C. 59 H9 8p 4p 8p 10p 3p 11 30.7
2 QUADCOPTER {AUS} (Oe) LERNER M. 58.5 H9 10p 1p 7p 3p 3p 26 19.5
4 HEARTENING FLYER {NZ} BEUZELIN L. P. 56.5 H7 13p 11p 4p 3p 2p 6.7 2.1
5 GOLD STAR {AUS} DURIC V. 56 H9 3p 6p 9p 8p 7p 30 8.2
6 MOONGATE LIGHT {NZ} JOHN S. 55.5 H11 11p 11p (20) 10p 22 54.3
7 CHICAGO STAR {AUS} (Oe) TAN Zhi X. 55 H8 9p 8p 12p (22) 10p 22 16
8 GOLDEN FLAME {AUS} (Oe) BEASLEY D. 53.5 H10 6p 9p 9p 9p (21) 4.5 18.8
9 MCGREGOR {AUS} SHAFRIZAL S. 53 H14 11p 2p 9p (20) 1p 18 22.1
10 SAVVY COMMAND {NZ} HAKIM K. 52 H7 8p (23) 6p 10p 11p 22 14
11 TIGER ROAR {AUS} KOK W.H. 51 H7 10p 7p 5p (22) 1p 6.7 5.3
12 YAYA PAPAYA {NZ} (Oe) ZYRUL N.A. 51 H9 11p 14p 8p (21) 14p 17 31.5
13 STREET CRY SUCCESS {AUS} VAN DER MERWE J. P. 50 H9 2p 3p 9p 3p 5p 25 36.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.