Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 HK-SHA TIN - the SUNDAY 08 SEPTEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R2C1 - PRIX KOWLOON PEAK HANDICAP

06h50 - 13 Runners - 101508 - Flat - 1600m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 FURY AND GOLD {NZ} ATZENI And. 61 H5 (24) 1p 2p 5p 6p
2 JOYFUL PROSPERITY {JPN} (Oe) BOWMAN H. 61 H5 1p 1p 1p 4p 3p
3 VERBIER (Oe) WONG E.C.W. 58 H5 5p 4p 3p 4p 4p
4 MR ALADDIN {NZ} (Oe) BADEL A. 60.5 H6 11p 7p 7p 8p 13p
5 CIRCUIT NINE {IRE} (Oe) CHAU C. L. 58.5 H6 4p 13p 13p 6p 6p
6 HARRY'S HERO {GB} BENTLEY H. 59 H5 1p 6p 4p 12p 7p
7 KINGLY DEMEANOR {GB} AVDULLA Bre. 59 H5 6p (24) 8p 1p 1p
8 GO GO GO {NZ} PURTON Z. 58.5 H5 7p (24) 3p 2p 4p
9 TIGER AND GOLD {AUS} (Oe) YEUNG M.L. 58.5 H6 8p 8p 9p 13p 11p
10 CASA LEGEND {NZ} POON M.F. 56 H6 7p (24) 13p 11p 2p
11 SUNNY BABY {NZ} TEETAN K. 57 H8 3p 8p 9p 8p 6p
12 LEATHER MASTER {NZ} (Oe) THOMPSON B. 55 H6 12p 7p 7p 12p 6p
13 HAPPY HUNK {NZ} LEUNG K.C. 54 H6 7p 10p 6p 8p 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.