Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z4 SG-KRANJI - the FRIDAY 09 JULY 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1 - PRIX CLASS 4 (2)

12h15 - 11 Runners - 32163 - 1100M (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 ACE ARMANDO {NZ} DURIC V. 58 H18 9p 4p 8p 8p 5p 4.8 5.8
2 SUPER KNIGHT {NZ} BEASLEY D. 56 H19 6p 6p 11p (12) 9p 3.3 13.9
3 DRUNKEN SPEED {AUS} (Oe) L INNES 55.5 H18 4p 2p (10) 8p 4p 7.6 12.8
4 OIL BARON {AUS} (Oe) POWELL Jo. 55.5 H18 10p 10p 11p 10p 8p 30 7
5 PERFECT PERFORMER {AUS} O BOSSON 55 H19 9p 10p 1p (09) 8p 27 6.9
6 DANGER MONEY {AUS} KB SOO 54.5 H17 12p 9p 7p 9p 5p 24 3.3
7 HOW YOU SEE {AUS} (Oe) YF LEONG 53.5 H17 10p 10p 8p 7p 1p 39 32.5
8 RIGHTHERERIGHTNOW {NZ} (Oe) MOREIRA J. 52.5 H19 (10) 7p 8p 4p 7p 29 12.8
9 NADAL {AUS} (Oe) CHAVEZ MITRE O. 52 H19 2p 5p 2p 8p 7p 6.7 17.7
10 SUPER DIAMOND {AUS} A FEIRUZ 48.5 H18 11p 12p 11p (09) 14p 52 27.5
11 EN GRACE {JPN} (Oe) ZAKI M. 49.5 F18 10p (10) 5p 4p 10p 64 33
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.