Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

SG-KRANJI - the SATURDAY 13 FEBRUARY 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2 - PRIX OPEN MAIDEN

06h00 - 11 Runners - 13333 - Flat - 1600m - Maiden (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 RICVELO {AUS} (Oe) BEUZELIN L. P. 58 H8 (22) 4p 12p 8p 10p
2 KING PIN {NZ} KOK W.H. 58 H7 6p 6p 5p 4p (21)
3 QIJI STAR {AUS} YUSOFF F. 58 H8 4p 11p 8p 8p 3p
4 FOUNTAIN OF FAME {NZ} NIZAR Moh. N. 58 H7 7p 7p 10p 9p 3p
5 MASTER SOMMELIER {NZ} POWELL Jo. 58 H8 4p 3p 2p 2p 11p
7 SUMMER GLITTER {NZ} A'ISISUHAIRI K. 58 H8 11p 8p 10p 8p 2p
8 OCEAN ELEVEN {AUS} ISKANDAR R. 58 H7 9p 12p 10p (20) 8p
9 WIND RHAPSODY {JPN} (Oe) LERNER M. 57.5 H7 9p 7p 10p 8p (22)
10 WINNING POWER {USA} WONG C. C. 57.5 H7 11p (23) 10p 12p 9p
11 MALIBU BEACH {USA} KRISNA T. 57.5 H7 5p 4p 5p 8p 8p
12 MARCUS ANTONIUS {AUS} HAKIM K. 54 H7 7p 3p 12p 2p 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.