Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z4 SG-KRANJI - the FRIDAY 23 JULY 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1 - PRIX MAIDEN

12h30 - 12 Runners - 20467 - 1400M - Race track E (SC)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 VERMICULITE {SAF} S CORMACK 59 H17 3p 5p 8p (10) 9p 45 7.8
2 FAST LANE YES {AUS} FRADD R. 57.5 H20 6p 5p 8p 8p 7p 47 62.7
3 PRIORITAS {NZ} (Oe) SAIFUDIN I. 57.5 H18 12p 11p 11p 5p (10) 13 13.3
4 LITTLE TIGER {AUS} YF LEONG 54.5 H18 4p 8p 11p 10p 6p 17 16.8
5 THE KATHUMPA {AUS} (Oe) KB SOO 54 H19 4p 1p 13p 5p 5p 8.6 14.4
6 DARK KNIGHT {AUS} BEASLEY D. 53 H19 8p 5p 4p 7p 3p 6.5 6.1
7 MY PAPPARICH {AUS} MOREIRA J. 52.5 H18 10p 3p 5p 2p 4p 4.3 3.8
8 MERLIN {AUS} EWE M. 51.5 H18 9p 1p (12) 2p 9p 39 9.6
9 MULTI WARRIOR {AUS} JL LI 48 H18 6p 5p 3p 3p 9p 41 60.8
10 REDDY SPEED {AUS} SEE ZHI YONG J. 48 H19 12p 5p 7p 9p 12p 19 29.7
11 WINNING DAN {AUS} (Oe) JOHN S. 50.5 H17 7p 5p 1p 4p 5p 15 11.6
12 PRINCE WISDOM {NZ} (Oe) S SAM 50.5 H18 12p (10) 10p 9p 10p 11 7.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.