Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 HOL-WOLVEGA - the THURSDAY 02 APRIL 2015

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R4C8 - GRANTON MARKETING CUP

20h25 - 9 Runners - 6600 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 QUEENSWOOD BAKKER A. 2100 F12 5a 4a 6a (15) 6a 13 25.3 42.4 63.7 20
2 SCHUBERT BOT E. 2100 H13 Da 6a 7m 0m 4a 4.5 6.6 29.5 36.4 7.2
3 DAPP PRINCEHOF JONGEJANS N. 2100 F14 6a 7a 7a 5a 9a 33 76 112.2 180.7 55.4
4 BENJI BOY (Da) SCHOONHOVEN S. 2100 H16 8a 4m 3a 8a (19) 60 30.4 44.9 85.9 31.7
5 SULTANIA EBBINGE R. 2100 F13 2a 1a 1a 1a 1a 3.6 1.1 1.1 1.1 1.3
6 CLASSIC DREAM (D4) POOLS R. 2100 H15 6a 9a 6a 7a 6a 43 67.5 37.4 71.8 43.1
7 CAMBRO JET (Da) VAN TOOR R. 2100 H15 7a (15) 8a 2a 5a 5.4 27.2 52.5 58 19.9
8 DINAND CONVITAL GELORMINI G. 2100 H14 5a 4a 3a 2a 2a 26 27.6 14.6 29.2 11.5
10 ELMA ALKI VAN DER BLONK F.W. 2100 F13 (19) 0a 2m 6a 1a 41 101.3 121.1 192.5 50.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.