Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 HOL-WOLVEGA - the FRIDAY 09 JULY 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C1 - PRIX USTANG LUDOIS

10h50 - 8 Runners - 5000 Euros - Attelé - 3100 mètres - Départ à l'autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 GOURITCH MINNEMA D. 3100 H8 6a 6a 3a 2a 2a 49 34.1 18 29 36
2 FAKIR DE BEAUVALET KAMMINGA C. 3100 H9 2a 3a 0a 7a 4a 16 4.5 7.2 4.9 5.1
3 ERWOOD D'ECAJEUL FIKSE J. 3100 H10 9a 9a 7a 6a 7a 103 69.2 28 30 44
4 EMERAUDE JIJI CREBAS Baa. J. 3100 F10 3a (23) 7a 3a 0a 84 51.6 32 50 65
5 FELICIO DU JOAMAX KOOYMAN T.H. 3100 H9 4a 9a 4a 8a 9a 12 5.3 3.4 5.6 5.2
6 COCOMOKO MIERAS J. 3100 H12 7a 8a 0a 4a (21) 55 39.8 31 34 35
7 DORTHEZ PRESTANCE BAKKER R. 3100 H11 Da 7a Da Da (21) 1.8 1.7 2.2 1.8 1.7
8 CONFIDENTIAL BOND EBBINGE R. 3100 H12 7a 5a 4a 3a 9m 4.3 10.2 6.4 7.7 8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.