Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

JPN-KAWASAKI - the TUESDAY 04 FEBRUARY 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

4 - RACE 4

04h20 - 12 Runners - 9336 - Flat - 900m - Classe 3

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 WORLD WHISTLER {JPN} Ryoma Kimatsuka 56 M8 9p (24) 9p 8p 9p
2 BEGINNING DREAM {JPN} Sano Haruku 52 F7 9p (24) 2p 5p 6p
3 RISK TAKER {JPN} Hiroto Ito 54 F5 8p (24) 8p 12p 7p
4 KURI PRINCESS {JPN} Ryusei Nakagoshi 54 F5 12p (24) 9p 10p 10p
5 VENUS ORCHID {JPN} Kato Yuma 51 F7 13p (24) 12p 11p 2p
6 NISHINO SAIEN {JPN} Nobuhiko Sanrindo 54 F4 8p (24) 6p 7p 9p
7 OMEGA JASMINE {JPN} Shu Niihara 54 F4 1p 2p 5p 3p 1p
8 LUCETTA {JPN} Naoki Machida 54 F4 7p (24) 6p 7p
9 PULIDORA {JPN} Ryo Nobata 54 F4 (24) 7p
10 BLAU HORIZON {JPN} Seiji Yamazaki 56 M7 12p (24) 11p 9p 5p
11 KANASANDO {JPN} Wataru Fujie 54 F4 8p (24) 10p 5p 10p
12 SIX LETTER {JPN} Takuto Iketani 54 F7 14p (24) 11p 11p 11p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.