Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z8 JPN-URAWA - the TUESDAY 09 JANUARY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

7 - RACE 7

07h25 - 11 Runners - 12205 - Flat - 1500m - Classe 2

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 POPPING SHOWER {JPN} Shoya Hozono 54 F4 2p 4p 8p 0p 7p 89 69.9
2 SEIUN KOCHO {JPN} Yuto Kokubun 54 F5 10p 11p 7p 10p 11p 37 122.3
3 SILVER PEKO {JPN} Joji Wada 54 F5 2p 7p 8p 9p 4p 74 61.1
4 CHANDELLE {JPN} Koshi Yoshidome 54 F4 12p 7p (23) 10p 12p 8.1 54.3
5 GOLD ACE {JPN} Akio Mikoshi 56 H5 11p 10p (23) 9p 7p 29 69.9
6 WIN PROVENCE {JPN} Hiiro Muro 54 M5 11p 7p 9p 7p 6p 17 30.5
7 LYSINE {JPN} Masashige Honda 56 M5 2p 1p 1p 1p 1p 7 1.4
8 ROUGE AZURITE {JPN} Masaaki Kuwamura 54 F4 1p (23) 2p 1p 11 4.2
9 BE MAGICAL {JPN} Retsu Oikawa 52 F5 9p 5p 0p 5p 4p 3.8 13.2
10 IRLE FIRST {JPN} Kosei Akimoto 54 F4 14p 9p (23) 12p 11p 35 122.3
11 COSMO PANDORA {JPN} Takayuki Yano 54 F5 6p 4p 1p 5p 7p 5 15.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.