Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z10 JPN-TOKYO CITY KEIBA - the MONDAY 09 SEPTEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9 - RACE 9

13h10 - 14 Runners - 54104 - Flat - 1200m

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MAGIC TOUCH {JPN} Genki Fujimoto 55 M4 11p 15p 1p 6p 9p
2 THEOBOLD {JPN} Hotaru Tokoro 52 M4 6p 3p 5p 0p 1p
3 AERO STREAM {JPN} Ryo Fujita 57 M5 3p 2p 8p 4p 2p
4 LUX DION {JPN} Ryota Sugawara 53 F5 2p 3p 1p 1p 1p
5 CONTI VARIATION {JPN} Tadanari Konno 55 M5 11p 9p 2p 1p (23)
6 ESPRIT BOKUCHAN {JPN} Takayuki Yano 55 M4 9p 7p 8p 3p 2p
7 NISHINO DEFILE {JPN} Masaki Segawa 55 H5 4p 2p 12p 3p 0p
8 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando 57 M4 1p 1p 3p 2p 1p
9 KITASAN BELEZA {JPN} TSUBASA SASAGAWA 53 F4 4p 3p 4p 2p 1p
10 FUJI RAPUNZEL {JPN} Shunsuke Ishikawa 55 F4 5p 3p 9p 4p 0p
11 GOLDEN YOSHINO {JPN} Ryuji Tatsushiro 55 M5 3p 7p 5p 2p 8p
12 CAN YOU KISS {JPN} Ryo Nobata 55 F6 6p 2p 13p 6p 2p
13 SHINRINGENKAI {JPN} Kakeru Oki 53 F4 2p 4p 6p 7p 0p
14 KYOWA SAVIOR {JPN} Masashige Honda 55 H7 10p 5p 3p 5p 7p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.