Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z12 JPN-TOKYO CITY KEIBA - the WEDNESDAY 16 OCTOBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - RACE 8

11h20 - 14 Runners - 11659 - Flat - 1400m - Classe 2

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 RHEIN GALA {JPN} Genki Fujimoto 56 M4 9p 7p 5p 3p 3p 12 9.6
2 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro 54 F7 9p 3p 11p 4p 9p 9.1 27
3 LIEN MAY {JPN} Shohei Nakamura 56 M8 14p 11p 14p 14p 8p 75 42
4 SPARROWS {JPN} Joji Wada 56 M4 (24) 10p 11p 5p 5p 6.5 11.1
5 KASHIMA VERONA {JPN} Kanta Taniuchi 52 F5 8p (24) 9p 7p 0p 58 28
6 MEINER WARRIOR {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 M4 3p (24) 2p 5p 3p 14 3.1
7 ICHIMOKUSAN {JPN} Mai Fukuhara 56 H5 4p (24) 5p 5p 7p 12 11.6
8 VARIOUS {JPN} Takayuki Yano 56 M5 1p 3p 1p (23) 3p 4.2 3.6
9 MAMMA MIA {JPN} CURATOLO R. 56 M4 3p (24) 5p 15p 13p 108 14.9
10 KOTOBUKI ACE {JPN} Tadanari Konno 56 M5 3p (24) 11p 9p 10p 91 93.5
11 SOPHIA COR {JPN} Ryo Nobata 54 F6 9p 5p 11p 5p 7p 11 17.1
12 THANKS GRANDPA {JPN} Hiroshi Chida 56 H7 1p (24) 6p 3p 8p 19 44.2
13 MERRY COCKER {JPN} Sano Haruku 51 F5 11p (24) 8p 4p 12p 21 32.3
14 NAC JASPER {JPN} Shohei Takahashi 54 F5 10p (24) 2p 2p 9p 45 140.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.