Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z10 JPN-URAWA - the WEDNESDAY 17 JULY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

12 - RACE 12

12h20 - 12 Runners - 15380 - Flat - 2000m - Classe 3

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 PHERKAD {JPN} Ryoya Sawada 56 H7 8p 9p 4p 6p 7p
2 STORM SHADOW {JPN} Takehiro Kasano 56 M5 13p 11p 11p 10p 14p
3 POISON PILL {JPN} Yoshimi Hanzawa 56 M9 10p 11p 9p 9p 11p
4 F T GALE {JPN} Ryota Sugawara 55 M4 6p 11p 9p 11p 7p
5 A SHIN KENRAN {JPN} Koshi Yoshidome 54 F4 11p 5p 7p 5p 1p
6 SPRING NEIGE {JPN} Kosei Akimoto 54 F6 8p 7p 6p 1p 5p
7 KEIAI MAGORA {JPN} Naoya Hashimoto 56 H4 1p 3p 2p 11p 3p
8 MAYU GREEN {JPN} Shoya Hozono 56 M4 1p 3p 7p 9p (23)
9 SUN BOULDER {JPN} Dai Okada 54 F5 12p 10p 1p 9p 3p
10 AIR SHALLOW {JPN} Taito Mori 56 H5 3p 3p 1p 10p 1p
11 MEINER UNE SEULE {JPN} Mai Fukuhara 56 M5 4p 9p 9p 9p 8p
12 HATANO LA TOUR {JPN} Kenji Okamura 56 M5 10p 7p 4p 2p 12p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.