Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z7 JPN-TOKYO CITY KEIBA - the WEDNESDAY 27 DECEMBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - RACE 8

10h20 - 14 Runners - 11774 - Flat - 1200m - Classe 2

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 FULL OF PRAISE {JPN} Taito Mori 56 M5 3p 6p 7p 1p 6p 6.2 1.5
2 ANTAGONISTA {JPN} Kota Tanaka 53 M6 7p 6p 7p 7p 2p 3.9 13.2
3 YUKIMATSURI {JPN} Shunsuke Ishikawa 56 M8 2p 1p 3p 1p 2p 17 93.7
4 LEFT ALONE {JPN} Keita Nishi 56 M5 14p 10p 9p 4p 9p 99 54.2
5 MORGANITE RING {JPN} Genki Fujimoto 56 M5 14p 11p 10p 0p 14p 51 93.7
6 LADY AVANTI {JPN} Yoichi Ando 54 F5 (23) 8p 4p 1p 16 5.4
7 LUCENT STAR {JPN} Masaaki Kuwamura 56 M8 2p 4p 1p 4p 3p 10 51.5
8 YANNOKA STEP {JPN} Ryota Sugawara 53 F5 3p 4p 1p 1p 5p 11 26.4
9 QUEEN'S HAPPY {JPN} kizawa sho 51 F6 4p 7p 1p 2p 4p 44 73.6
10 DI OREM {JPN} Genta Ochiai 56 M5 2p 4p 13p 15p 4p 100 39.6
11 M O NINER {JPN} Sho Yoshii 56 M7 1p 6p 5p 12p 9p 103 171.8
12 KAZUNO MANGETSU {JPN} Ryuji Tatsushiro 54 F8 13p 13p 7p 7p 6p 33 26.4
13 GOLD BRAIN {JPN} Shu Niihara 56 M7 2p 3p 2p 2p 4p 47 17.1
14 PATAPATA MAMA {JPN} Kanta Taniuchi 51 F5 12p 0p 8p 11p 6p 6.6 54.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.