Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Z11 KOR-SEOUL - the SATURDAY 19 APRIL 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2 - RACE 2

04h25 - 11 Runners - 18598 - Flat - Class 6 - 1300m - Dirt Corde a Gauche

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MUNHAK CHUKJE {KOR} Asano Kazuya 57 M3 6p 11p (24) 4p
2 CHOCO BEAUTY {KOR} Kim Hyo Jung 55 F4 7p 10p (24) 5p 5p
3 JOY CHEONHA {KOR} VICTOIRE J. 57 M3 3p 5p 7p (24) 9p
4 SOMETHING DARK {KOR} OK SUNG K. 57 M3 6p 10p 4p (24) 10p
5 EAST SKY {KOR} (Oe) Furkan Yuksel 57 M4 2p (24) 9p 7p 5p
6 THUNDER LUCKY {KOR} (Oe) CHU YOUL J. 57 M4 5p 4p 9p (24) 4p
7 GOLDEN MAKER {KOR} Kim Seong Hyun 51 H3 7p (24) 11p 9p 7p
8 AMENO {KOR} Kim A Hyun 55 F5 8p (24) 5p 6p 9p
9 GRAND PARK {KOR} (Oe) YONG GEUN K. 57 M3 (24) 9p 8p 10p
10 BISANG BELL {KOR} (Oe) Jo Sang Beom 55 F3 9p 3p 11p
11 SEGWANG SSONSAL {KOR} (Oe) O Su Cheol 55 F4 9p (24) 10p 10p 11p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.