Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

KOR-BUSAN - the FRIDAY 22 SEPTEMBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2 - RACE 2

- 12 Runners - 17562 - Flat - Class 6 - 1200m - Dirt Corde a Gauche

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 RISE THE THRONE {KOR} SIK L. H. 54.5 M3 1p 1p 3p 1p 9p
2 PURE DANCE {KOR} (Oe) Shin Yun Seob 52.5 F3 9p 7p 4p (23) 7p
3 WONDERFUL CHEROKEE {KOR} JAE L. S. 56 H4 11p 3p 4p 4p 4p
4 HAPPY NORTHERN {KOR} (Oe) Lee Hong Rag 50 H4 6p 6p 6p 9p 11p
5 MAGIC BLUE PIN {KOR} (Oe) Kim Eu Soo 54.5 M3 8p 8p 7p 9p 7p
6 DIA GRIT {KOR} Kim Dong Young 52.5 F3 4p 11p 5p 8p 2p
7 PERFECT WAY {KOR} Mo Jun Ho 54.5 M3 10p 10p
8 STORMING MAGIC {KOR} Jeong Dong Cheol 54 F4 3p 7p 9p 1p 4p
9 JUMAL FOCUS {KOR} Chae Sang Hyun 56 M4 11p 8p
10 SINCHEON FIRST {KOR} Yoon Hyung Seok 52.5 M3 11p 9p 7p 8p 1p
11 HWANGGEUMSEONG {KOR} Seo Seung Un 54.5 M3 12p 8p (23) 1p 1p
12 EXQUISITE STAR {KOR} (Oe) Jeong Woo Ju 54.5 H3 11p 9p (23) 8p 11p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.