Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R7 - Z7 PER-LIMA - the SATURDAY 03 FEBRUARY 2018

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R7C3 - PRIX HANDICAP 1200M

21h00 - 9 Runners - 1613 - Flat - 1200 mètres - Handicap - Corde a Gauche

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
2 MORANTE {PER} ARIAS Ang. A. 54 M15 8p 5p 6p 1p 6p 13 8.3 99 35.4 9.2
3 PUBLIOESCIPION {PER} ENRIQUEZ FERNANDEZ Jua. J. 55 M14 7p 7p 0p 8p (23) 20 7.5 1.1 10.1 10.4
4 TETOBE {PER} D Peltroche 50 M15 0p 5p 0p 0p (19) 13 12.8 99 21 30.8
5 GODLIKE {PER} YANCAPALLO GOMOCIO MME Shi. E. 53 M14 5p 4p 5p 5p 6p 6.7 5.7 99 10 3.5
6 QUARTER POUND {PER} GAVIDIA HOYOS Nie. 55 F13 1p 8p 0p 0p 7p 8 7.3 99 4 13
7 MILAGRITOS {PER} REQUEJO LABORIANO E. A. 52 F15 4p 7p 8p 4p 8p 6.7 10.4 99 13.9 29.7
8 BIRDIE {PER} TIMANA ATARAMA D. H. 49 F12 9p 6p 8p 5p 0p 40 33.9 99 13.7 43.7
9 SCHETAN {PER} AREVALO Eri. Y. 52 M14 6p 5p 2p 4p 2p 4 2.8 99 6.2 2.4
10 NAZIRIA {PER} VILCARIMA-SANCHEZ Mig. A. 57 F17 6p 7p 4p 4p 7p 13 26.3 99 48.5 41.7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.