Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 SAF-FAIRVIEW - the FRIDAY 15 MARCH 2013

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C8 - Prix FM 73 HANDICAP

15h35 - 15 Runners - 5732 - Flat - 1200m. - Handicap - Female

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 FLASHING STAR {SAF} (Oe) BYLEVELD M.J. 60 F15 3p 10p 10p 12p 3p 7.7 5.9 44 9.6 4.7
2 OUR DIZZY EMBLEM {SAF} (Oe) JUGLALL N. 60 F14 9p (13) 1p 4p 7p 4.6 5.6 5.7 7.9 4.3
3 ASPEN ANGLE {SAF} Andrew Nienaber 60 F16 11p 9p 4p 1p 8p 12 20.6 3.5 19 10
4 LYDIA LOPOKOVO {SAF} Justine King 58.5 F16 5p 6p 5p 7p 4p 19 15.5 6.6 17 22
5 QUICK DELIVERY {SAF} DOMEYER A. 56 F16 2p 12p 2p 4p 5p 11 4.5 11 15 12
6 ICY ZONE {SAF} (Oe) VAN DER HOVEN H. 55.5 F18 10p 7p 7p 4p 8p 15 15.5 8.2 14 22
7 FLYING IN {SAF} TEETAN K. 55 F14 7p 5p 6p 8p 1p 17 17.7 11 10 22
8 MISS AFRICA {SAF} (Oe) HERHOLDT F. 55 F14 15p 12p (12) 18p 17p 42 20.6 11 13 32
9 ELEGANT TUNE {SAF} (Oe) VAN DER MERWE J. P. 54.5 F15 11p 7p 3p (13) 3p 39 9.5 22 12 19
10 KISS AND TELL {SAF} KENNEDY WA. 54 F16 15p 11p 15p 1p 1p 19 20.6 99 9.8 7.4
12 QUEEN SONJA {SAF} Alec Forbes 53 F17 (13) 7p 6p 6p 3p 40 31 22 12 27
13 BETWEEN THE COVERS {SAF} (Oe) MINNIE K. 52 F14 12p 12p 11p 13p 4p 46 24.8 99 17 23
14 NUNAVIK {SAF} (Oe) BOGALEBOILE D. 52 F15 11p 9p 5p 7p 7p 51 31 44 14 27
15 MY CHELSEY GIRL {AUS} (Oe) GOULD T. 52 F16 7p 9p 9p (12) 14p 43 41.3 99 14 28
16 LA SALLE {SAF} NDLOVU Cha. 52 F15 6p 7p (14) 8p 4p 13 20.6 44 14 23
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.