Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z10 SAF-SCOTTSVILLE - the SUNDAY 22 SEPTEMBER 2019

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  12 

3 - Prix DOWNLOAD THE tabGOLD INFORMATION APP MAIDEN PLATE

13h30 - 13 Runners - 6276 - Flat - 1200m - Race track G - Maiden - (Herbe) Corde à droite

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CARDBOARD COWBOY {SAF} RAMZAN Y. 60 H9 6p 6p 5p 7p 6p 3.5
2 GREAT GUY {SAF} NGWANE E.S. 58 H8 9p (22) 5p 3p 8p 5.5
3 FILANTROPO {SAF} FERRARIS L. J. 58 H8 9p 9p (19) 11p 11p 20.2
4 GILDED AGE {SAF} JACOBSON B. 58 H8 5p 8p 8p 9p 10p 30.4
5 ANCIENT STATE {SAF} SAKAYI K. 58.5 H8 9p 8p 9p 8p 9p 7.6
6 BRIGADE {SAF} BROWN S. 58 H8 8p (21) 7p 7p 8p 6
7 HOROSCOPE HARRY {SAF} MURRAY C. 58 M8 1p 11p (19) 2p 2p 20.2
8 JOHNNY JET {SAF} GODDEN T. 58 M8 8p 12p 7p 60.8
9 ON THE BAYOU {SAF} KHAN M. 58 H8 8p 10p 9p 9p 12p 5.5
10 SAN VERDE {SAF} YENI M. 58 H8 6p 8p 3p 7p 4p 6.7
11 SEATTLE SAMBA {SAF} SAMUEL J. 58 H8 15p (19) 11p 10p 11p 300
13 SINGSINGH {SAF} RANDOLPH S. 58 H8 12p 11p (19) 13p 13p 60.8
14 STRAIGHT SHOOTER {SAF} DILLON D. 58 H8 12p 9p 13p 4p 11p 300
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.