Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 SG-KRANJI - the FRIDAY 06 JANUARY 2012

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R4C10 - PRIX CLASS 4 (3)

15h50 - 14 Runners - 32163 - 1200M - Race track B (SC) - (Piste en herbe)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 COUNTRY CLUB {AUS} KELLADY M. 57 F17 10p 4p 4p 4p 6p
2 EXCELIFY {AUS} (Oe) WL TAN 54 H18 12p 6p 12p (11) 6p
3 ZAFONIC STAR {SAF} VORSTER B. 57 H17 7p 4p 12p 4p 8p
5 PROBO CHANDROSO {AUS} S ANANDAN 54.5 H18 4p 6p 5p 12p 11p
6 THE CARDINAL {AUS} SHAFIQ R. 52.5 H17 5p 5p 10p 5p 6p
7 FOREIGN EXCHANGE {NZ} (Oe) BEASLEY D. 54 H16 8p 4p (14) 10p 2p
8 ACE ARMANDO {NZ} WOODWORTH R.B. 53.5 H18 9p 4p 8p 8p 5p
9 RAVOUX {AUS} PLACAIS O. 53 H16 10p 1p 6p 7p (15)
10 HUMOR TOWN {USA} (Oe) CHAVEZ MITRE O. 52.5 M16 11p 11p 4p 12p 6p
11 WHAT A CAT {NZ} (Oe) KB SOO 52.5 H17 12p 3p (11) 11p 7p
12 HONEST {NZ} JL LI 48.5 H17 6p 4p (11) 2p 10p
13 MALINGISA {SAF} (Oe) YY OON 51 H17 4p 4p 3p 10p (11)
14 ZAC STAR DESTROYER {AUS} ZAKI M. 49 H17 10p (14) 7p 1p 5p
15 IWA ANTILIA {JPN} (Oe) J FAROOK 48 H16 4p 8p 3p 1p 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.