Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R3 - Z3 SG-KRANJI - the FRIDAY 28 JANUARY 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R3C9 - PRIX CLASS 4 (1)

15h20 - 12 Runners - 32163 - 1200M (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 LUCKY WISH {AUS} (Oe) HK LIM 56 H19 (12) 5p 5p 7p 8p 7.1 11.6
2 THAT'STHEONE {AUS} J SAIMEE 56.5 H18 6p 10p 6p 1p 4p 9.4 6.8
3 TOUCH LUCK {AUS} (Oe) STEWART Ron. 55 H17 3p 9p 4p 6p 3p 12 20.4
4 EL PATRON {AUS} (Oe) POWELL Jo. 54.5 H19 10p 7p (12) 4p 10p 9.4 9
5 ATLIXCO {ARG} VORSTER B. 53.5 H16 1p 8p 10p 8p 4p 5.9 3.3
6 STEVEN {NZ} KOH Tec. H. 50 H17 9p 8p 10p 11p 6p 29 13.6
7 VILLAGE {AUS} (Oe) FRADD R. 52.5 H19 8p 1p 8p 9p 3p 16 17.5
8 ACE ALLOTROPED {AUS} (Oe) BEASLEY D. 52 H16 5p 9p 8p (10) 8p 16 35
9 OUR BRIGHTIA {AUS} S ANANDAN 51 F19 (11) 6p 7p 11p (10) 29 9.4
10 ABSOLUTE STAR {NZ} S SAM 51 H19 11p 7p 5p 9p 6p 42 35
11 DARWIN {AUS} SAIFUDIN I. 50.5 H17 6p 5p 3p 4p 1p 12 81.8
12 WICKET {NZ} (Oe) MOREIRA J. 51.5 H19 (12) 8p 8p 9p (11) 11 7
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.