Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

SWE-FARJESTAD - the MONDAY 07 MARCH 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

7 - PRIX B-tranarlopp - K150 - Spartrappa

14h27 - 15 Runners - 6667 euros - 2140m - Attelé Autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CROMWIN ZADEL Pet. 2140 H7 Da Da 6a 5a 6a
2 CASPAR S.S. SVANTESSON Per O. 2140 H9 Da 0a Da (23) 0a
3 LA COQUETTE ZON KARASIEWICZ And. 2140 F8 0a 0a 0a 3a 1a
4 JOE'S GLORY KARLSSON MME Cec. 2140 H9 6a 0a 7a 5a 0a
5 SURR SILVEN Jan 2140 H9 8a 0a 2a 5a 6a
6 HICKORY JAAM OLSSON JACOBSEN MME Sop. 2140 H7 6a 3a 4a 2m Qa
7 REDFIELD NILSSON Per 2140 H7 3a 1a 3a 7a 0a
8 TUPAC FACE LINDBERG Wilma 2140 H9 9m 4m 4m 4m 2m
9 ZIM SALA BIM BOOD And. 2140 H9 8a 8a 0a 0a (22)
10 SYCAMORE BROLINE NILSSON MME Jul. 2140 H10 7a 4a Dm 3a Da
11 EDAXE RUDQVIST Hen. 2140 H10 8a 5a 6a 7a 0a
12 KAREN VICTORY MAGNUSSON Ton. 2140 F10 0a Da 7m 5a 2a
13 DISNEY LIHV Gor. 2140 H11 0m 6m 4m Dm 7m
14 CALL ME FANCY NAGEL Tim 2140 F10 0a 0a (21) 2a 6a
15 JULIETTA DOC NILSSON Lar. E. 2140 F8 5m 6a (23) 0a 2m
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.