Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 SWE-BOLLNAS - the FRIDAY 16 APRIL 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C2 - Course 2

12h35 - 2682 euros - 1640m - Attelé Autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 TRIM SETTING ASBERG MME Jen. H. 1640 H18 (15) 0m 4m 5m 7m 26 58.7
2 PENNY FAIRWAY OLSSON Dan. 1640 F20 (12) 0a (11) 7a 0a 20 56.5
3 MR JENNYSON SKOGLUND Rik. N. 1640 H23 7a 6a 0a (10) Da 21 8.2
4 BRASSE KEBELL LINDEGREN Eri. 1640 H21 (15) 0a 0a 0a 0a 25 2.6
5 MADAME RIGBY ABERG Jan O. 1640 F18 0a (13) 0a 5a 0m 4.6 3.3
6 SPIRIT OVER EKLOF Bo 1640 H18 (13) 0a 0a 0a 0a 5.6 9.3
7 LISSAN PAD Olsson Roger N 1640 F21 (12) 0a 7a 0a 0a 12 20.3
8 LINN FAME WIDELL Kaj 1640 F23 0a 0a (10) 5a 5a 34 25.8
9 REDGAUNTLET OSTMAN Joh. 1640 H20 (11) 0a (10) 4a 2a 17 92.5
10 M.T.EAGLE MOUNTAIN PETTERSSON Tom. 1640 F21 0a 0a 6a 0a 5a 40 113.5
11 CATCHTHIS BUSINESS OHLSSON Ulf 1640 H23 Dm 6a 3a 7a 7a 10 13.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.