Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z13 SWE-ROMME - the SATURDAY 25 FEBRUARY 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

4 - PRIX Course 4

15h53 - 13 Runners - 20088 euros - 2140m - Attelé Volte

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 JEAN P.HILL KONTIO Jor. 2140 H6 6a 2a 5a 3a 4a 4.5 8.8
2 DANIEL FRONTLINE MODIG Tob. 2140 H6 0a Da 0a 4a 0a 11 18.6
3 SOMETHINGROYAL GOOP Bjo. 2140 F6 2a 2a 8a 2a 0a 16 8.8
5 STRANGNAS PALEMA CREBAS Han. 2140 H5 5a 4a 3a 2a 0a 12 3.3
6 HELENA FAGRA KIHLSTROM Orj. 2140 F7 6a 5a 7a 0a 0a 55 29.5
7 TARA HILLS JEPSON Car. J. 2140 F6 Da (23) 2a 3a 5a 6 12.2
8 PEIGAN GOJ ADIELSSON Eri. 2140 H7 4a 6a 8a 4a 0a 7.6 32.2
9 WINNING DREAM LEO MME Emi. 2140 F6 6a 0a 0a 0a 3a 63 20.8
10 SOGNATORE DJUSE Mat. E. 2140 H7 0a 4a 5a 0a (23) 43 35.4
11 LIKE A MONSTER FRICK Kaj. 2160 H7 4a 8a 1a 7a 6a 20 10.4
13 BETEL AM KYLIN-BLOM Osk. 2160 H13 0a 0a (22) 6a 0a 81 70.9
14 DREAM SENSATION BERGH Rob. 2160 H6 1a 4a 1a 8a 5a 14 4.4
15 THE PRIMEROSE PERSSON Ste. 2160 F7 2a 6a 0a 3m 4a 39 39.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.