Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

SWE-KALMAR - the FRIDAY 25 MARCH 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - PRIX P21

21h23 - 14 Runners - 2915 euros - 2140m - Attelé Volte

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 A MEAN MACHINE RANTANEN Tuo. 2140 F6 Da 0a (23) 0a 0a
2 TETON YORK KNUTSSON Ant. 2160 H10 0a 0a 0a 0a 1a
3 CASTOR MIGUAN SVANHALL Mat. 2160 H9 (23) 0a 0a (22) 7a
4 LUNA PIENA PETTERSSON Mag. 2160 F10 0a 6a 7a 5a 6m
5 O.M.ESCOBAR SEJER Chr. 2180 H10 0a 0a 0a 0a 0a
6 HESSEL B.RAPIDA PERSSON Ste. 2180 H10 0m 0a 6a 1a 0a
7 LILL ZACKE ZACKRISSON Tom. 2180 H8 0a 5a 7m 4a 0a
8 ANNA S.H. PERSSON Fre. 2180 F9 3a 7a 0a 2a 0a
9 PAULINO NILSSON MME Min. 2180 H10 Dm 4m 0a 3m (22)
10 CRAZYMONSTERHEART OSCARSSON Jim 2180 F9 0a 0a 5a 0a 0a
11 TODDLER ELIAS Mar. 2200 H12 0a 0a 3a 0a 0a
12 ARN HAMMERING JONSSON Tho. 2200 M14 0a 0a 0a 0a 6a
13 SHERIFFEN GOTTFRIDSSON Tho. 2200 H13 0a 7a 5a 0a (23)
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.