Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R5 - Z5 URU-MARONAS - the SUNDAY 14 JANUARY 2018

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

R5C16 - PRIX Fabian

- 16 Runners - 6325 - Flat - Race track a condition - Female 3 years - 1000m. (PSF)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 TAYLOR DINASTY {BRZ} DE SOUZA M. E. 56 F10 8p 9p 3p 2p 3p
2 TEMPERA {URU} MORA J. R. 56 F10 5p 0p 1p (19) 2p
3 EMISSARIA ALADA {BRZ} WALDEMAR M. 57 F10 2p 8p 3p 3p 2p
4 CANDY MARTU {URU} MENYOU Pab. J. 57 F10 0p (20) 0p 5p 7p
5 LADY BLACK {URU} EUGUI Heb. F. 57 F10 0p 0p 9p 2p 6p
6 ALMA BOHEMIA {URU} Luis A. Caceres 56 F10 6p 6p 3p 8p (18)
7 MISS HAMMER {URU} Edinson J. Rodriguez 56 F10 1p 1p 3p 2p 3p
8 PANOLETA BO {URU} GAIER Dei. 56 F10 0p 0p (17) 0p 9p
9 ELECTRIC MOGA {URU} ALONSO D. R. 56 F10 1p 2p 7p 4p 4p
10 KAVAKETE {BRZ} MENDEZ J. C. 56 F10 5p 8p 7p 0p 7p
11 TACUIANA {URU} FIGUEROA M. 56 F10 0p 0p 0p 0p 0p
12 QUEENDYNA {URU} TUCCELLI Mat. F. 56 F10 8p 1p 0p (18) 9p
13 CAPITOL GIRL {ARG} PEREIRA Y. E. 57 F10 9p 6p 3p 0p 1p
14 SARASVATI {URU} LAZO MECHELK Hec. F. 56 F10 0p 0p 0p 0p
15 MISS CANCAN {URU} PEREZ Ja. E. 56 F10 9p 5p 1p 4p (17)
16 EXPEDITIVA {URU} PRESTES Jes. G. 56 F10 7p 0p 0p 0p 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.