Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R5 - Z5 USA-CHURCHILL DOWNS - the SATURDAY 06 NOVEMBER 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R5C1 - Breeders'Cup Juvenile Turf

18h50 - 13 Runners - Flat Groupe 2 - 1600m

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
2 DECIPHERING DREAMS {USA} DOMINGUEZ R. 55.5 M16 11p 3p 1p 6p 29 58.7 29 35
3 MANTOBA {GB} DETTORI Lan. 55.5 M16 2p 4p 11p 8p 13p 7.4 12.5 9.3 9
4 AIR SUPPORT {USA} MARAGH Rom. 55.5 M16 5p 6p (10) 9p 1p 12 21.8 16 16
5 MASTER OF HOUNDS {USA} MURTAGH JP. 55.5 M16 15p 5p 2p (12) 10p 6.6 4.2 5.7 4.7
6 UTLEY {USA} BUICK Wil. T. 55.5 M16 1p (12) 5p (11) 9p 8.8 11 10 9.7
7 WILLCOX INN {USA} VELAZQUEZ Joh. R. 55.5 M16 2p (12) 9p 8p (11) 29 19.5 21 24
8 BANNED {USA} ROSARIO J. 55.5 M16 (11) 3p (10) 5p 1p 15 11.4 5.5 6.4
9 SOLDAT {USA} ALAN GARCIA 55.5 M16 0p (10) 2p 2p 1p 12 3.2 5 5.1
10 MADMAN DIARIES {USA} SANCHEZ J. 55.5 H16 4p 1p 2p 1p 18 25.9 11 11
11 ROUGH SAILING {USA} NAPRAVNIK MME A. 55.5 M16 tp 6p 1p 22 63.8 28 37
12 HUMBLE AND HUNGRY {USA} PESLIER O. 55.5 M16 4p (13) 0p (12) 2p 29 17.8 26 29
13 PLUCK {USA} GOMEZ G. 55.5 M16 1p 1p 2p 1p 3p 8.8 10 7.5 7.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.