Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

CHL-CHILE - the SATURDAY 08 JULY 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

3 - PRIX Caligula

- 10 Runners - 20857 - Flat - Condicional - Male 3 years - 1000m. (PSF)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 TSUNAMI {CHL} 57 M3 GONZALEZ PLAZA Fel. A. JUAN MANRIQUEZ Q. 0p 4p 8p 0p 7p 0p
3 KOYLE {CHL} 56 M3 CARRASCO RODRIGUEZ Die JAIME ESPINEIRA C. 6p 3p 9p 0p 0p 0p
4 CREED {CHL} 53 M3 ALVAREZ GALLARDO Axe. URBINA H. L. 6p 0p 8p 3p 6p 6p
5 PRINCIPE DEL SUR {CHL} 57 M3 ACEVEDO ESPINOZA Geo. CRISTIAN QUIROZ E. 9p 10p 8p 3p 7p 7p
6 HOOTEROAD {CHL} 57 M3 AROS Gus. A. PADOVANI FIGU A. M. 9p 7p 5p 3p 2p 8p
7 BRAGANTINO {CHL} 57 M3 HERRERA OLIVARES J.A. BERNAL GOMEZ R. A. 12p 9p 14p 0p 0p 3p
8 EL COMENDADOR {CHL} 57 M3 LEON ESPINOZA Ber. E. COVARRUBIAS E. G. J. 4p 4p 2p 0p 2p 7p
9 BORUTO {CHL} 53 M3 VILLAGRA Vic. PICHARA JADUE J. C. 0p 9p 0p (23) 0p 0p
10 EL MISTER {CHL} 53 M3 VERA Jor. RODRIGO QUIROZ S. 7p 12p 14p 7p 1p 2p
11 BRUNO SAIYAYIN {CHL} 53 M3 SANTIBANEZ CHAVEZ Nic. PICHARA JADUE J. C. 7p 2p 2p 1p 9p 6p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.