Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

USA-LAUREL PARK - the THURSDAY 31 OCTOBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

5 - PRIX Starter Optional Claiming

- 10 Runners - 26851 - Flat - Starter Optional Claiming - 1100m.

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 TAP IT UP {USA} 55.5 F4 Mychel J. Sanchez JAMES T. RYERSON 1p 3p 5p 6p 9p (23)
2 SOCIAL WHIRL {USA} 55.5 F6 Julio A. Hernandez TIM WOOLLEY 6p 9p (23) 4p (22) 6p
3 MOLLY OF STRATFORD {USA} 54 F4 Angel Cruz RODOLFO SANCHEZ-SALOM 5p 11p 10p 11p 1p 4p
5 LADY SERENITY {USA} 55.5 F4 J.G. Torrealba JOHN E. SALZMAN, SR. 7p 5p 4p 5p 4p 4p
6 SULLIVAN STREET {USA} 54.5 F5 Ederik O. Robles MARY E. EPPLER 2p 3p 1p 6p 3p 1p
7 WHITEKNUCKLEFLYER {USA} 54 F5 Horacio Karamanos PHILLIP CAPUANO 1p 2p 8p 1p 2p 2p
8 DIVA READY {USA} 54 F5 Jaime Rodriguez ROBERT P. KLESARIS 7p 2p 4p 4p (23) 7p
9 PATRIA {USA} 55.5 F5 Denis Vicente Araujo MARCO P. SALAZAR 2p 6p 8p 1p 3p 9p
10 THEODORA GRACE {USA} 55.5 F7 Forest Boyce ROBERT P. KLESARIS 6p 5p 4p 3p 4p 1p
11 CUPIDS DREAM {USA} 54 F5 Jevian Toledo RICHARD P. SILLAMAN 3p 9p 9p 8p 6p 7p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.