Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z11 AUS-BUNBURY - the SUNDAY 02 JUNE 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - Prix NIXON ELECTRICAL HANDICAP

10h40 - 12 Runners - 18181 - Flat - 2200m - 3 years and More - Handicap - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 MISTER POPCORN {AUS} 63.5 H6 Ms Chanel Cooper Ben Owen 5p 5p 9p 12p 6p 16p
2 FLASH DUCATI {AUS} 61 H7 MARTINAN MME Cas. MICHAEL LANE 3p 4p 3p 1p 2p 0p
4 PRESIDENT SAM {AUS} 59.5 H6 Brayden Gaerth Tara Itzstein 8p 5p 4p 7p 8p 5p
5 CHUCK A LUCK {NZ} 58.5 H8 Ms Victoria Corver Ryan Hill 10p 10p 5p 10p 3p 10p
6 ARNRAY {AUS} 58 H7 Troy Turner Kirryn Scallan 10p 2p 9p 2p 6p 9p
7 TAK GOES BOOM {AUS} 57.5 H5 Steven Parnham SHARON MILLER 5p 6p 5p 8p 5p 11p
8 ANTIQUE QUEEN {AUS} 57 F4 William Pike Michael Grantham 4p 4p 2p 2p 1p 4p
9 BIG SWOOP {AUS} 56.5 H7 Mrs Lucy Fiore BRENT LARSSON 6p 3p 3p 6p 2p 3p
10 MIDNIGHT MYSTERY {NZ} 56 F7 Patrick Carbery ALAN MATHEWS 9p 9p 7p 4p 7p 6p
11 LADY DUCKWORTH {AUS} 55.5 F8 Ms Jade McNaught SUMMER DICKSON 5p 7p 8p 3p 7p 8p
12 MISS EUGEN {AUS} 55 F6 Ms Madi Derrick Ricky Moss 0p 0p 1p 2p 9p 8p
13 PURE GEM {AUS} 54.5 H10 Keshaw Dhurun Gordon Keay 12p 10p 11p 8p 9p 12p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.