Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z7 AUS-EAGLE FARM - the WEDNESDAY 03 JANUARY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

5 - Prix XXXX GOLD Maiden Handicap

07h13 - 12 Runners - 24539 - Flat - 1400m - Handicap - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 IL TORO D'ORO {AUS} 59 H6 RODD M. JOHN SYMONS & SHEILA L 9p 8p 2p 1p 9p 15p
2 PRADO {AUS} 59 H5 Jag Guthmann-Chester Diane Murphy 6p 4p 6p 4p 2p 8p
3 MAN HANDS {NZ} 58.5 H4 Ryan Maloney DAVID VANDYKE 11p 6p 11p
6 RHODES {AUS} 58 H4 Adin Thompson Peter & Will Hulbert 12p 7p 1p 5p 10p 2p
8 AUTUMN SONG {AUS} 57.5 H4 Ms Cejay Graham Kelly Schweida 1p 2p 3p 5p 3p 4p
10 EVER SO CLEVER {AUS} 57 F5 ORMAN Jam. TONY GOLLAN 14p 10p 1p (23) 2p 7p
13 MISS FARSTAR {AUS} 55.5 F4 Ms Samantha Collett Kelly Schweida 4p 1p 5p 7p 7p 6p
16 WASSA {AUS} 54.5 F4 Mark Du Plessis CHRIS WALLER 7p 2p 4p 1p 6p 7p
17 DAINTREE DREAMING {AUS} 57.5 H5 Chris Meehan JOHN SYMONS & SHEILA L 9p 7p 3p 8p 7p 5p
18 HEREDITARY {NZ} 57.5 H5 Ben Thompson Jack Bruce 6p 2p 2p 3p 8p 9p
20 SHAMUKA {AUS} 57 H5 Robbie Dolan Liam Birchley 11p 9p 10p 9p 4p 1p
21 AMERICAN PHIREBALL {AUS} 56.5 H5 HARLEY M. Chris Munce 2p 3p 10p 1p 2p 10p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.