Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-GRAFTON - the SUNDAY 09 JULY 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

2 - PRIX HOLIDAY COAST MEATS CLASS 1 SHOWCASE HANDICAP

- 12 Runners - 18292 - Flat - 1006 metres - Handicap Class 1 - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 TANGLEWOOD {AUS} 61 H4 Aaron Bullock TODD HOWLETT 3p 5p 1p 2p 14p 1p
2 UNCERTAIN TERMS {AUS} 60 H4 Ms Madeline Owen Matthew Robinson 7p 2p 4p (23) 11p 1p
3 NASDAQ DUBAI {AUS} 59 H5 Jon Grisedale Dan Edwards 6p 8p 3p 6p 2p 3p
5 HUSS ON FIRST {AUS} 58.5 F5 Ben Looker John Shelton 1p 6p 3p 4p 1p 4p
7 SUPIDOMAN {AUS} 58 H4 Les Tilley Stephen Lee 3p 4p 2p 2p 9p 8p
8 HEY LITTLE SISTER {AUS} 57.5 F5 MORGAN MME A. Matthew Dunn (23) Tp 9p 7p 8p 5p
9 HEAVY DUTY {AUS} 56 H5 Luke Rolls Dwayne Schmidt 5p 3p 3p 1p (23) 5p
10 WEDDING TENT {AUS} 55.5 F4 BAYLISS Jak. BRETT CAVANOUGH 10p 7p 9p 9p (23) 8p
12 INTOXEL {AUS} 55 F4 Jason Taylor Andrew Parramore 1p 1p 6p 6p 2p 2p
13 CHILL OUT MISS {AUS} 55 F5 Peter Graham Colt Prosser 4p 7p 3p 6p 10p 6p
14 ROCKY RIDE {AUS} 55 H4 Ms Tegan Harrison Paddy Cunningham 8p 6p 1p 3p 1p 4p
15 THROWAPARTY {AUS} 55 H6 Ms Cejay Graham Daniel Want 7p 8p 12p 5p 4p 1p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.