Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-ALBURY - the FRIDAY 14 MAY 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

2 - PRIX NORTH ALBURY TYREPOWER CLASS 1 & MAIDEN PLATE

- 13 Runners - 13580 - Flat - 1600 metres (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 DINA'S BOY {AUS} 59 H5 Nathan Punch Andrew Dale 8p 11p 8p 5p 11p 9p
2 FOXTROT MO {AUS} 59 H6 Nick Heywood Dale Plant 10p 4p 8p 7p 10p 9p
3 KULWIN {AUS} 59 H5 Michael Heagney Vincent Nolen 10p (21) 5p 12p 1p
4 QUANTRELL {AUS} 59 H7 MARTIN Jac. Jody Thompson 6p 2p 7p (21) 6p 10p
5 SAINT HENRY {AUS} 59 H6 Nick Souquet Rob Wellington 10p 8p 11p 7p 9p 10p
6 SANDBLAST {AUS} 59 H5 Brodie Loy Ron Stubbs 12p 12p 10p 8p (23) 12p
7 STRATUM'S REWARD {AUS} 59 H5 Blaike McDougall Adrian McGregor 11p 5p 6p (21) 4p 4p
8 DISS 'N' DAT {AUS} 57.5 H4 Richard Bensley Andrew Dale 4p 8p 4p 6p 8p 4p
9 AHADI FARASI {AUS} 57 F6 Brendan Ward Debbie Delphin 12p 11p 11p 2p (23) 8p
10 CAN GET A WITNESS {AUS} 57 F8 Ms Kayla Nisbet Don Dwyer 5p 2p (21) 2p 1p 3p
11 DYNAMIC MOSS {AUS} 57 F6 John Keating Gordon Strang 7p 14p 8p 2p 5p 3p
12 GHOSTED {AUS} 55.5 F4 Jake Duffy Ben Brisbourne 8p 8p 4p 5p 1p 4p
13 TULLAGHAN {NZ} 55 H4 Jordan Mallyon Mitchell Beer 1p 2p 5p 13p 8p 5p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.