Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 AUS-PERTH ASCOT - the WEDNESDAY 23 FEBRUARY 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

5 - Prix AMELIA PARK HANDICAP

10h30 - 11 Runners - 15432 - Flat - 2200m - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 WINIFER {AUS} 61 F7 STANLEY Jet. TREVOR ANDREWS 4p 8p (22) 5p 4p 7p
2 RHYTHM STAR {AUS} 59.5 F6 Knuckey Pet. COLIN WEBSTER 6p 8p 9p 4p 3p 3p
3 TREAT YO SELF {AUS} 59 F6 Clint Johnston-Porter ADAM DURRANT 1p 2p 6p 9p 7p (21)
4 DAD'S BIGHEADED {AUS} 58 H5 Laqdar Ramoly FENELLA MARTIN 4p 7p 3p 11p 1p 7p
5 ROCH LEGACY {AUS} 58 H5 Chris Parnham Daniel & Ben Pearce 1p 5p 4p 6p (23) 8p
6 CAPTAIN BURGLAR {AUS} 57.5 H5 Keshaw Dhurun NEVILLE PARNHAM 5p 7p 2p 4p 8p 6p
7 ABLE ENGINE {AUS} 56 H8 Ms Jessica Gray DARRYN PATEMAN 9p 8p 1p 6p 4p 5p
8 FEELS DANISH {AUS} 55.5 F4 Troy Turner Holly Taylor 11p 8p 5p 9p 7p 1p
9 CHOOSE FREEDOM {AUS} 54 H6 Steven Parnham Jade Tangaroa 4p 2p 5p 5p 9p 6p
10 COSMIC HAZE {AUS} 54 F6 Ms Jade McNaught FENELLA MARTIN 11p 4p 11p 12p (21) 14p
11 MISSALFIE {AUS} 54 F6 Jason Whiting WARWICK BRADSHAW 10p 1p 5p (23) 9p 11p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.