Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 AUS-BELMONT - the SATURDAY 09 JULY 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

2 - Prix TABTOUCH WESTSPEED PLATINUM HANDICAP

06h43 - 11 Runners - 26315 - Flat - 1000m - (Turf)

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 GLASGOW GIRL {AUS} 60 F8 Ms Victoria Corver Brad Graham 2p 4p 7p 2p 4p (22)
2 SUNNYSILK {AUS} 59.5 F5 Ms Kristy Bennett DAVID HARRISON 8p 8p 8p 2p 4p 9p
3 FAMOUS JURNEY {AUS} 58.5 H5 Keshaw Dhurun JIM TAYLOR 9p 8p 2p 3p 2p 5p
4 HALATORION {AUS} 57 H5 Ms Beaux Banovic-Edwar ROY ROGERS 5p 8p 4p 2p 5p 1p
5 PINK 'N' GRAY {AUS} 57 H7 Taj Dyson Graeme Evans 9p 9p 6p (22) 8p 5p
6 REQUISITION {AUS} 56.5 H8 Ms Lucy Warwick BRETT POPE 7p 3p 9p 1p 3p 6p
7 TO RISE AGAIN {AUS} 56 H7 Troy Turner COLIN WEBSTER 6p 2p 2p 5p 4p 2p
8 GINGER KNIGHT {AUS} 55 H7 Knuckey Pet. Jeff Pike 6p 7p 6p 8p (22) 8p
9 AL DI LA {AUS} 54 H8 Ms Kate Witten Phillip Mcleod 6p 7p 14p 4p 1p 7p
10 BETTER IN KIT {AUS} 54 F5 Ms Jade McNaught LUKE FERNIE 3p 7p 7p 8p 11p 4p
11 CONTESSA MEDICI {AUS} 54 F6 Ms Holly Watson Mitchell Pateman 7p 10p 8p 5p (23) 5p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.