Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 JPN-TOKYO CITY KEIBA - the WEDNESDAY 10 JULY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1 - RACE 1

07h15 - 11 Runners - 8789 - Flat - 1600m - Classe 3

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 SCOTCH KILT {JPN} 56 M5 Yoichi Ando Ryo Akamine 5p 5p 9p 10p 11p 2p
2 FAIRY MAIA {JPN} 51 F4 Kota Tanaka Yoriaki Murakami 6p 5p 6p 3p 2p 7p
3 ROUGE CAMELLIA {JPN} 54 F4 Mai Fukuhara Kazumasa Sakamoto 7p 9p 8p 13p 13p 7p
4 SATSUKI JASMINE {JPN} 54 F7 Ryo Fujita Akihiko Syoji 10p 12p 4p 9p 5p 8p
5 HO O RANGER {JPN} 55 M4 Ryota Sugawara YUTAKA TSUJINO 4p 0p 12p 3p 9p 11p
6 EL MAS FUERTE {JPN} 53 M8 Takahashi Yu Takashi Kubosugi 1p 8p 6p 9p 11p 4p
7 BATTLE SCARS {JPN} 56 M5 Shohei Takahashi Akihiko Syoji 11p 10p 14p 14p 12p 12p
8 MIRACULOUS CITY {JPN} 54 F7 Takayuki Yano Ryo Akamine 2p 1p 1p 1p 5p 2p
9 KITASAN UNISON {JPN} 56 M6 TSUBASA SASAGAWA Hideyo Yoneta 1p 2p 2p 1p 1p 2p
10 SILVER ASH {JPN} 56 M4 Sho Yoshii KEIJI NAKAMICHI 9p 12p 11p 11p 13p 6p
11 GREEN JADE {JPN} 56 M5 Kenta Endo SHIGERU ENDO 4p 7p 7p 5p 10p 5p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.