Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 JPN-KAWASAKI - the FRIDAY 03 JANUARY 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

10 - RACE 10

08h00 - 12 Runners - 31170 - Flat - 900m

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 AKAZA {JPN} 50 F6 Kato Yuma SUNAO YAMADA (24) 10p
2 DERE RAPTOR {JPN} 55 M4 Joji Wada YOSHIHISA SUZUKI (24) 1p 2p 10p 4p 5p
3 PALACE LEGACY {JPN} 57 M4 Ryo Nobata HIRONORI SATO (24) 7p 1p 3p 1p 9p
4 KUROTCHI {JPN} 55 H8 Seiji Yamazaki KAZUMI TAKEI (24) 4p 2p 3p 2p 1p
5 RIKO SHINZAN {JPN} 55 M7 TSUBASA SASAGAWA Hideo Kubo (24) 4p (23) 3p
6 KIMON APPLE {JPN} 55 F5 Naoki Machida YUYA YAMAZAKI (24) 3p 1p 4p 7p 1p
7 TOKINO GOLD {JPN} 55 F6 Ryu Abe MASAYOSHI YAGI (24) 12p 7p 10p 10p 7p
8 DER STURM {JPN} 55 M5 Shu Niihara YOSHIHISA SUZUKI (24) 5p 6p 12p 8p 1p
9 SEEK THE TRUTH {JPN} 53 F9 Takuto Iketani TAKAYUKI HAYASHI (24) 12p 11p 5p 13p 2p
10 PRIMO JOKER {JPN} 55 F8 Norifumi Mikamoto KATSUYOSHI UCHIDA (24) 9p 6p 10p 8p 3p
11 TATSUNO MACH {JPN} 53 M7 Sano Haruku YOICHI TANABE (24) 7p 2p 3p 8p 7p
12 PENSEE {JPN} 55 M4 Genki Fujimoto KENICHI TAKATSUKI (24) 8p 8p 8p 11p 8p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.