Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

JPN-KAWASAKI - the FRIDAY 07 FEBRUARY 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

7 - RACE 7

06h00 - 12 Runners - 11937 - Flat - 900m - Classe 2

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 MIYAJI MINNIE {JPN} 54 F5 Shu Niihara YOICHI TANABE 2p (24) 2p 5p 3p 7p
2 KOTONO SANSHO {JPN} 56 M5 Joji Wada HIROAKI KAWAZU 12p (24) 5p 7p 1p 6p
3 CIRCE ROSSO {JPN} 54 F4 Hiroto Yoshihara YUYA YAMAZAKI 2p (24) 2p 14p 6p 8p
4 TAKAMARU CART {JPN} 54 F4 Hiroto Ito HIROSHI IWAMOTO 5p 9p (24) 7p 7p 7p
5 AYASAN MERCI {JPN} 54 F5 Keita Nishi Satoshi Saito 4p (24) 2p 4p 5p 10p
6 VOID {JPN} 54 M5 Sano Haruku Hideo Kubo 11p (24) 9p 1p 8p 2p
7 ATONIMO SAKINIMO {JPN} 53 M4 Kasumi Kamio SUNAO YAMADA 6p (24) 10p 2p 4p 4p
8 CHOCOLAT QUEEN {JPN} 51 F5 Kato Yuma KATSUYOSHI UCHIDA 11p (24) 8p 10p (23) 9p
9 CURREN IVERSON {JPN} 56 M4 Akira Harita ISAMU KUBO 12p (24) 9p 5p 3p 2p
10 COPANO STEPHANIE {JPN} 54 F4 Takuto Iketani Jiyuichi Tajima 14p (24) 12p 9p 11p 0p
11 KIRARI MAILLARD {JPN} 54 F4 Naoki Machida YOSHIHISA SUZUKI 1p (24) 2p 1p 1p 5p
12 BEST POST {JPN} 56 M4 Mitsuhiro Masuda SEIICHI KATO 12p 14p (24) 12p 4p 2p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.