Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z8 JPN-URAWA - the TUESDAY 19 SEPTEMBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

6 - RACE 6

- 9 Runners - 11379 - Flat - Race track C2 - 3 years - 1500m - Piste Dirt - Corde a Gauche

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 NISHINO MANTEN {JPN} 52 M4 Yoshimi Nakashima YUTAKA KAWASHIMA 5p 9p (22) 11p
2 YUMEMIRU TSUKI {JPN} 52 F4 Retsu Oikawa Yoshikazu Kanuma 2p 8p 0p 3p 6p 3p
3 METEOR CAFE {JPN} 54 F5 Yujiro Tanabata TAKESHI MINOWA 7p 6p 5p 7p 3p (23)
4 GOLD BIRD {JPN} 54 M9 Yoichiro Muro TAKASHI NOGUCHI 12p 5p 14p 7p 7p (22)
5 ETOILE GOLD {JPN} 56 M4 Koshi Yoshidome Kazuma Yabuguchi 10p 7p 4p 8p
6 CALLIGRAPHY {JPN} 54 F4 Naoya Hashimoto Yumiko Iriguchi 2p 3p 6p 3p 5p 9p
7 KISS AND TELL {JPN} 54 F4 Kota Motohashi TSUKASA KAIBAZAWA 8p 2p 5p 1p 2p 8p
8 SKY PERFECT {JPN} 54 F4 Yoshimi Hanzawa MASAMI YOSHIDA 8p 3p 9p 9p 7p 5p
9 HAKUAI ATOM {JPN} 56 M5 Naoki Machida Hironori Unoki 9p 11p 10p 7p 2p 0p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.