Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Z7 JPN-URAWA - the TUESDAY 19 NOVEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

6 - RACE 6

06h50 - 12 Runners - 9242 - Flat - 1500m - Classe 3

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 JAPONISM {JPN} 56 M6 Kosei Akimoto Kazuma Yabuguchi 7p 2p 7p 5p 5p 7p
2 SIENA CURREN {JPN} 56 M4 Kazuhiro Kato Toshio Tomita 8p 11p 10p 10p 11p 11p
3 MUSH BRIGHT {JPN} 54 F6 Tetsuya Takahashi KAZUNORI SAKAI 7p 6p 6p 6p 1p 4p
4 TAISHITAMONDARO {JPN} 56 M5 Shoya Hozono MORIO KAWAMURA 2p 4p 6p 4p 4p 4p
5 ECORO GIOIA {JPN} 56 M4 Naoya Hashimoto SATOSHI KOKUBO 10p 12p 10p 11p 9p 3p
6 BERYLUNE {JPN} 54 F6 Genta Ochiai TSUKASA KAIBAZAWA 6p 4p 9p 8p 1p 5p
7 SIENA KANZASHI {JPN} 54 F4 Yuto Kokubun Toshio Tomita 6p 11p 12p 7p 9p 7p
8 VEGA EXPRESS {JPN} 54 F5 Mai Fukuhara Shinobu Hasegawa 14p 9p 12p 8p 0p 8p
9 TRINITARIANISM {JPN} 56 M6 Toshio Uchida TAKASHI NOGUCHI 3p 1p 4p 2p 3p 6p
10 ENCHANT {JPN} 54 F5 Koshi Yoshidome Maki Hirayama 5p 6p 8p 8p 6p 7p
11 GLORIOUS FILL {JPN} 54 F7 Taito Mori KIYOSHIGE ARAI 1p 4p 3p 1p 4p 8p
12 BAJIGAKU SAPHI O {JPN} 56 M7 Tatsuya Hamada SHIGENORI ITO 3p 1p 2p 3p 2p 6p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.