Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

KOR-SEOUL - the SUNDAY 09 FEBRUARY 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

7 - RACE 7

- 11 Runners - 39943 - Flat - Handicap - Class 4 - 1800m - Dirt Corde a Gauche

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 CHEONDUNG LION {NZ} 54 H4 Kim Tae Hui Seo Hong Soo 8p 7p 9p 11p (24) 2p
2 SAINT LUCCA {KOR} 57 M6 Merari Maia Ruan SEO IN SEOK 8p 5p 5p 1p 2p (24)
3 SPEEDY ROOKIE {USA} 51 H7 LEE San. PARK YOUN GU 2p 3p 8p 4p 5p (24)
4 STORMY K {USA} 51 H4 Jeong Woo Ju KANG HWAN MIN 8p 8p 11p 8p 9p (24)
5 HERO LEGEND {USA} 52 F4 JUN K. J. KIM YOON SEOP 5p 11p (24) 6p 5p 10p
6 WORLD KING MAN {KOR} 52 M5 Jo Sang Beom Park Jee Heon 10p 5p (24) 8p 4p 9p
7 BITNANEUN JILJU {KOR} 52 M7 Kim Cheol Ho YU JAE GIL 9p 6p 7p 6p 10p 10p
8 SEONGEUN CROWN {KOR} 51.5 M5 Moon Jung Kyun LEE GWAN HO 6p 3p 4p 2p 2p (24)
9 BAEKRYONG {KOR} 53 M4 Mohd A Isisuhairi Bin Choi Yeong Joo 5p 6p 8p 3p 8p (24)
10 TIZ ENERGY {USA} 57 H7 VICTOIRE J. CASTANHEIRA (S) T. 6p 6p 7p (24) 2p 1p
11 SINUI UNMYEONG {KOR} 52 H4 HYEOK L. Moon Byeong Ki 8p 10p 5p (24) 1p 9p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.