Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R6 - Z6 USA-GULFSTREAM PARK - the FRIDAY 08 MAY 2020

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

R6C8 - PRIX Starter Optional Claiming

22h54 - 10 Runners - 29729 - Flat - Starter Optional Claiming - 1500m.

Runners At a glance

No Name Stable Weight Sex Age Jockey Trainer Horse Form
1 MANDATE {USA} 54.5 H3 ORTIZ JR Ira. TODD A. PLETCHER 2p 7p 7p (21) 6p 1p
3 MONTANA MAN {USA} 54.5 M3 JARAMILLO Emi. BOBBY S. DIBONA 3p 6p (21) 1p 3p 4p
4 DYNADRIVE {USA} 54.5 H3 ROSARIO J. MICHAEL J. MAKER 5p 8p 7p (23) 7p 5p
5 RHYTHM SECTION {USA} 54.5 M3 SAEZ Lui. TODD A. PLETCHER 6p 2p 3p 1p 2p 4p
6 CAPTAIN D {USA} 54.5 M3 Miguel A. Vasquez SAFFIE A. JOSEPH 9p (20) 7p 7p 7p 4p
7 LURE HIM IN {USA} 52.5 H3 Cristian A. Torres RALPH E. NICKS 5p 4p 4p 2p 1p (23)
8 DOMINATE THEMOMENT {USA} 55.5 H3 Dylan Davis ALLEN IWINSKI 1p 3p (23) 1p 3p (22)
9 SAINT BENEVOLENCE {USA} 54.5 H3 Leonel Reyes RAMON MINGUET 8p (21) 6p 5p 7p 6p
10 BAYOU PROSPECTOR {USA} 54.5 M3 Chris Landeros IAN R. WILKES 12p 7p 3p 4p 1p
11 ARITHMETIC {USA} 54.5 M3 GAFFALIONE Tyl. CHRISTOPHE CLEMENT 9p (20) 10p 4p 4p 6p
  Place your bets now  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.