Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 IRE-PUNCHESTOWN - the WEDNESDAY 18 MAY 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

R4C6 - motivatechallenge.com Handicap Hurdle (80-102)

21h10 - 23 Runners - 9757 - Fences Handicap-4 years and More-4800m

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 BATTLING BORU {IRE} MULLINS D.E. 74 H18 Ah 1s 1s 4s 4s
2 CORRICK BRIDGE {IRE} MR C W FENNESSY 72 H22 3h 7h 3h 3h 6h
3 MINELLA CLONMEL {IRE} M W BOWES 73 H19 Th 1h (10) 8h 11h
4 ROYAL REVEILLE {IRE} WALSH R. 75.5 H19 5s (13) 19h (11) 1h
6 COOL OSCAR {IRE} (Oe) E F POWER 73.5 H20 Ah 5h 12h (15) 8s
7 COLISEUM {GB} (Oe) MAXWELL C. 72 H19 12h Th 14h (10) 13h
8 KATIE'S JEM {IRE} COOPER B.J. 73 F21 (11) Ah 13h 1h 7h
9 OXALIDO MCNAMARA A.J. 74.5 H22 (15) Ah 11h 7h 9s
10 LANESPARK {IRE} P F MANGAN 71.5 H19 (15) 7h 4s Ts (14)
11 ALL THE BEST MATE {IRE} O'CONNELL E. 71 F19 1h Ah 6h 7h 9h
12 KENAH HILL {IRE} MCNAMARA E. 73 H22 9s 6s Ah 18h (10)
13 BACK OF THE PACK {IRE} RUSSELL D. N. 72.5 F22 (11) 3s As 6h 15s
14 BRABAZON {IRE} (Oe) T C CARROLL 69.5 H21 (14) 9p 6p 4p 4p
15 ESSIFER {IRE} CARBERRY Pet. J. 72.5 H23 7s (11) 11h 7h 7s
16 STONED IMMACULATE {GB} HARTY P. 69.5 H19 23p Th 8h 7p 6p
17 WHERE'S MY SLAVE {IRE} MISS K HARRINGTON 69.5 F19 2h 3h 2h 11h 12h
19 FASTEY {IRE} J L CULLEN 72 H22 17h 9s (12) 10s As
21 REPRESENTING {IRE} (Oe) M N DORAN 68.5 F19 (11) 2s 10s 19h 2s
22 DBANKS {IRE} D J CONDON 71 H21 8h 8s 9h 4s 3h
23 MOLINERO {IRE} L P FLYNN 70 H21 6s 8h 5s 8s 7s
24 QUEEN OF HARDSHIP {IRE} CORBETT P. 68 F21 Ah 7h (12) 14h 12h
25 SHELLYS CREEK {IRE} KENNEDY P. 69 F18 5s 11s Bs 2s (13)
26 LADY PERSPEX {IRE} T J DOYLE 70.5 F19 6s Ah 16h 3h 2h
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.