Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 GB-NEWMARKET - the SATURDAY 09 JULY 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

R4C4 - 32Red Casino Handicap

17h10 - 13 Runners - 24390 - Flat Handicap-3 years-1600m-Race track B

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 ROMAN EAGLE {IRE} MITCHELL J. 60.5 M16 5p 4p 6p (10) 1p
2 SEATTLE DRIVE {IRE} PHILIP ROBINSON 60.5 H16 Ah Ah 6p 1p 13p
3 ZACYNTHUS {IRE} DETTORI Lan. 60 H16 14p 8p 13p 9p 10p
4 ALBAASIL {IRE} RICHARD HILLS 58.5 M16 5p (12) 7p 2p 2p
5 EKTIBAAS {GB} SEB SANDERS 58 M16 5p 10p 9p 9p 2p
6 LAS VERGLAS STAR {IRE} MCHUGH B. 58 H16 4p 2p 9p 6p 5p
7 DIMENSION {GB} FALLON Kieren F. 58 H16 0p (13) 5p (12) 1p
8 BAPTIST {USA} JIMMY FORTUNE 58 M16 12p 4p 3p 24p 10p
10 TROPICAL BEAT {GB} (Oe) MACKAY N. 57.5 H16 14p 3p (13) 5p 4p
11 MUBTADI {GB} DE SOUSA S. 57 H16 14p 6p 5p 1p (14)
12 WEAPON OF CHOICE {IRE} DROWNE S. 56.5 H16 10h 5h 5h 5h (18)
13 CHOSEN CHARACTER {IRE} (Oe) KINGSCOTE Ric. 56 H17 8p (17) 6p 8p 8p
14 BUZZ LAW {IRE} BENTLEY H. 50 H16 (14) 12p 11p 6h 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.