Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 GB-KEMPTON - the WEDNESDAY 30 NOVEMBER 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C8 - Book Now For WHWF Handicap (Div 2)

20h30 - 12 Runners - 3048 - Flat Handicap-3 years and More-1200m-Race track F

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CUSTOM HOUSE {IRE} (Oe) NATALIA GEMELOVA 58.5 H16 11p 9p 7p 6p (13)
2 ATLANTIC BEACH {GB} (Oe) KENIRY Lia. 63 H19 8p 7p 6p 4p (12)
3 DANZOE {IRE} IAN MONGAN 60 H17 11p (15) 12p 8p 8p
4 TORRES DEL PAINE {GB} O'NEILL K. 58 H17 13p 4p 1s 9p (13)
5 EFISTORM {GB} KIRSTY MILCZAREK 59 H23 (13) 7p 7p 6p (12)
6 FROGNAL {IRE} (Oe) ROBERT L BUTLER 57.5 H18 9p 4p (14) 8p 7p
7 KATMAI RIVER {IRE} DROWNE S. 58.5 H17 7p 10p 8p 3p 9p
8 DVINSKY {USA} (Oe) TOM MCLAUGHLIN 58.5 H23 13p 9p 7p 3p 7p
9 POPPY {GB} MOORE Rya. L. 58 F16 (11) 3p 5p 1p 2p
10 DOCTOR HILARY {GB} (Oe) HAVLIN Rob. 57.5 H22 5p 3p 7p 10p (14)
11 MACK'S SISTER {GB} MORRIS Luk. 57.5 F17 8p (14) 5p 12p 7p
12 ONE COOL CHICK {GB} NEIL CHALMERS 57 F16 9p 10p 10p 10p 6p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.